Summary遊漁船概要
船名:KING号
| メーカー | YAMAHA YFR-27HMEX |
|---|---|
| 仕様 | 全長 8.80m 全幅 2.70m 全深さ 1.66m 定員 10名 |
Guide Planガイドプラン
お魚カレンダー
季節によってさまざまな釣りが楽しめます。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マダイ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| ヒラメ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
| ナメタガレイ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
| ムシガレイ | ◎ | ○ | ||||||||||
| マガレイ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||
| マコガレイ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| アイナメ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
| メバル | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| オキメバル | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| マダラ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| ブリ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| マグロ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| サクラマス | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| スルメイカ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
■ 水揚げシーズン
■ 旬のシーズン
Price料金表
乗船基本料金(3人以上)
| 運行便名 | 釣行時間 | 釣り場 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 一般コース | 7時間 出航〜PM3:00頃まで |
亘理沖、田代島周辺 | 12,000円(税込) |
| 半日コース | 約4時間 | 大根エリア | 10,000円(税込) |
| 遠征コース① | 8時間 出航〜PM3:00頃まで |
山元沖、網地島周辺 | 13,000円(税込) |
| 遠征コース② | 9時間 出航〜PM4:00頃まで |
金華山周辺 | 14,000円(税込) |
詳細は船長 菅原まで
tel.090-2848-8713
Accessアクセス
乗船場所について
出航時間の15分前までを目処に乗船場所の「塩釜市新浜町3丁目31付近」に集合して頂きます。
船着き場のすぐそばにある無料の駐車場をご利用下さい。
乗船場所:塩釜市新浜町3丁目31付近の桟橋より出港
CONTACT
ご意見・ご質問など、お問い合わせは、 お電話 ・ FAX ・ メールフォーム よりお願いいたします。
0229-39-1061
0229-39-1060